Em São Paulo (SP), a noite de 30 de outubro foi marcada pela cerimônia de premiação da maior pesquisa de lembrança de marca do Brasil, que reuniu cerca de 60 empresas. Representantes de grandes corporações e agências de publicidade subiram ao palco do Tom Brasil para receber o prêmio Folha Top of Mind, idealizado pela Folha de S.Paulo e pelo Datafolha, que já está no 28ª ano.
Mais de 200 profissionais do Datafolha entrevistaram 6.670 pessoas de todas as classes sociais e graus de escolaridade, a partir de 16 anos, em 199 municípios, no período de 30 de julho a 9 de agosto, par0a identificar qual a primeira marca que vem à cabeça dos brasileiros. Nesta edição, foram incluídas as categorias aplicativo de banco, aplicativo de transporte, aveia, energético, fio dental, hidratante e remédio para dor de cabeça, totalizando 65.
Entre os principais títulos da noite, a Petrobras abocanhou o de Marca que representa o Brasil. Já a Coca-Cola, Nike, Omo e Samsung ficaram com o Top do Top, como as marcas mais lembradas pelo consumidor brasileiro. O Mercado Livre conquistou o Top Performance, que revela a marca que mais cresceu em relação à pesquisa anterior. A preferida entre o público feminino foi a Risqué, e entre o masculino, a Pirelli. Foram reconhecidas também as marcas que mais se sobressaíram nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Sul e Norte.
“A longevidade da pesquisa foi determinante para consolidar o prêmio Top of Mind como o maior estudo de marcas do país, aliada à relevância por envolver todos os estados, classes sociais e idades”, destaca o diretor executivo comercial do Grupo Folha, Marcelo Benez.
Como mestres de cerimônia, o evento contou com a presença de Denise Fraga e de Gabriel Braga Nunes.
Confira a relação completa dos ganhadores:
| CATEGORIAS | MARCAS VENCEDORAS |
| MARCA QUE REPRESENTA O BRASIL | PETROBRAS |
| TOP DO TOP | OMO, COCA-COLA, NIKE E SAMSUNG |
| TOP FEMININO | RISQUÉ |
| TOP INOVAÇÃO | SAMSUNG |
| TOP MASCULINO | PIRELLI |
| TOP MEIO AMBIENTE | YPÊ E NATURA |
| TOP PERFORMANCE | MERCADO LIVRE |
| ABSORVENTE FEMININO | SEMPRE LIVRE |
| ADOÇANTE | ZERO CAL |
| AGÊNCIA DE VIAGEM | CVC |
| ANTIGRIPAL | BENEGRIP |
| ANTISSÉPTICO BUCAL | COLGATE |
| APARELHO DE TV | SAMSUNG |
| APLICATIVO DE BANCO | ITAÚ E BRADESCO |
| APLICATIVO DE TRANSPORTE | UBER |
| AVEIA | QUAKER |
| BANCO | BANCO DO BRASIL |
| CAMINHÃO | MERCEDES-BENZ |
| CAMISINHA | JONTEX |
| CARRO | VOLKSWAGEN E FIAT |
| CARTÃO DE CRÉDITO | VISA |
| CEREAL MATINAL | KELLOGG´S, NESCAU, NESTLÉ E SUCRILHOS |
| CHUVEIRO ELÉTRICO | LORENZETTI |
| CIA AÉREA | GOL |
| COMBUSTÍVEL | PETROBRAS |
| DESTAQUE CENTRO-OESTE | PIRACANJUBA |
| DESTAQUE NORDESTE | PRIMOR |
| DESTAQUE SUDESTE | CASAS BAHIA |
| DESTAQUE SUL | ELEFANTE |
| DESTAQUE NORTE | DELINE |
| DETERGENTE | YPÊ |
| ENERGÉTICO | RED BULL |
| ESMALTE DE UNHA | RISQUÉ |
| FERRO DE PASSAR | BLACK & DECKER |
| FIO DENTAL | COLGATE |
| GELADEIRA | CONSUL |
| HIDRATANTE | MONANGE |
| IOGURTE GREGO | VIGOR E DANONE |
| LAVADORA DE ROUPA | BRASTEMP |
| LEITE | NINHO |
| LIMPADOR MULTIUSO | VEJA |
| LOJA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | CASAS BAHIA |
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | DECA |
| MARGARINA | QUALLY |
| MEDICAMENTO GENÉRICO | MEDLEY |
| MOLHO DE TOMATE | ELEFANTE |
| MOTO | HONDA |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | LUBRAX |
| OPERADORA DE TELEFONE CELULAR | VIVO |
| OPERADORA DE TV POR ASSINATURA | SKY |
| OPERADORA DE INTERNET BANDA LARGA | VIVO |
| PASTA DE DENTE | COLGATE |
| PLANO DE SAÚDE | UNIMED |
| PNEU | PIRELLI |
| POUPANÇA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| PRATOS CONGELADOS | SADIA |
| PROTETOR SOLAR | SUNDOWN |
| REMÉDIO PARA DOR DE CABEÇA | DORFLEX |
| REQUEIJÃO | VIGOR E NESTLÉ |
| SEGURO | PORTO SEGURO E BRADESCO SEGUROS |
| SERVIÇO DE ENTREGA DE ENCOMENDAS | CORREIOS |
| SITE DE COMPRAS | MERCADO LIVRE |
| SMARTPHONES & TABLETS | SAMSUNG |
| SUPERMERCADO | EXTRA E CARREFOUR |
| TINTA DE PAREDE | SUVINIL |



